Cisco Catalyst 1000 Series Switches 思科 C1000系列交换机 WS-C2960L系列交换机升级替换型号
思科 C1000系列交换机是固定管理型千兆以太网和快速以太网企业级2个交换机,专为小型企业和分支机构设计的简单,灵活和安全的交换机。
产品亮点:
Cisco Catalyst 1000系列交换机具有以下特点:
● 8、16、24或48个千兆以太网和24、48端口快速以太网数据或PoE +端口,具有线速转发
● 2个或4个固定的1千兆以太网小型可插拔(SFP)/ RJ 45组合上行链路(仅8端口型号)或4个固定的10千兆以太网增强型SFP(SFP +)上行链路,以及4个固定的1千兆以太网快速以太网模型上的小型可插拔(SFP)和2个RJ 45组合上行链路
● 永久PoE +支持,功率预算高达740W
● CLI和/或直观的Web UI可管理性选项
● 通过采样流(sFlow)进行网络监控
● 具有对连接的设备,交换端口分析器(SPAN)和网桥协议数据单元(BPDU)保护的802.1X支持的安全性
● 紧凑的无风扇型号,深度小于13英寸(33厘米)
● 通过蓝牙,简单网络管理协议(SNMP),RJ-45或USB控制台访问无线访问的设备管理支持
● 具有更高的平均故障间隔时间(MTBF)和增强的有限终身保修支持(E-LLW)的可靠性
产品基本参数概述
产品编号 | 描述 |
具有2个1GSFP和RJ-45组合上行链路的Cisco Catalyst 1000系列交换机 | |
C1000-8T-2G-L | 8个10/100/1000以太网端口,2个1G SFP和RJ-45组合上行链路 |
C1000-8T-E-2G-L | 8个10/100/1000以太网端口,2个1G SFP和RJ-45组合上行链路,带有外部PS |
C1000-8P-2G-L | 8个10/100/1000以太网PoE +端口和67W PoE预算,2个1G SFP和RJ-45组合上行链路 |
C1000-8P-E-2G-L | 8个10/100/1000以太网PoE +端口和67W PoE预算,2个1G SFP和RJ-45组合上行链路,带有外部PS |
C1000-8FP-2G-L | 8个10/100/1000以太网PoE +端口和120W PoE预算,2个1G SFP和RJ-45组合上行链路 |
C1000-8FP-E-2G-L | 8个10/100/1000以太网PoE +端口和120W PoE预算,2个1G SFP和RJ-45组合上行链路,带有外部PS |
具有2个1G SFP上行链路的Cisco Catalyst 1000系列交换机 | |
C1000-16T-2G-L | 16个10/100/1000以太网端口,2个1G SFP上行链路 |
C1000-16T-E-2G-L | 16个10/100/1000以太网端口,2个1G SFP上行链路和外部PS |
C1000-16P-2G-L | 16个10/100/1000以太网PoE +端口和120W PoE预算,2个1G SFP上行链路 |
C1000-16P-E-2G-L | 16个10/100/1000以太网PoE +端口和120W PoE预算,2个1G SFP上行链路以及外部PS |
C1000-16FP-2G-L | 16个10/100/1000以太网PoE +端口和240W PoE预算,2个1G SFP上行链路 |
具有4个1G SFP上行链路的Cisco Catalyst 1000系列交换机 | |
C1000-24T-4G-L | 24个10/100/1000以太网端口,4个1G SFP上行链路 |
C1000-24P-4G-L | 24个10/100/1000以太网PoE +端口和195W PoE预算,4个1G SFP上行链路 |
C1000-24FP-4G-L | 24个10/100/1000以太网PoE +端口和370W PoE预算,4个1G SFP上行链路 |
C1000-48T-4G-L | 48个10/100/1000以太网端口,4个1G SFP上行链路 |
C1000-48P-4G-L | 48个10/100/1000以太网PoE +和370W PoE预算端口,4个1G SFP上行链路 |
C1000-48FP-4G-L | 48个10/100/1000以太网PoE +端口和740W PoE预算,4个1G SFP上行链路 |
具有4个10G SFP +上行链路的Cisco Catalyst 1000系列交换机 | |
C1000-24T-4X-L | 24个10/100/1000以太网端口,4个10G SFP +上行链路 |
C1000-24P-4X-L | 24个10/100/1000以太网PoE +端口和195W PoE预算,4个10G SFP +上行链路 |
C1000-24FP-4X-L | 24个10/100/1000以太网PoE +端口和370W PoE预算,4个10G SFP +上行链路 |
C1000-48T-4X-L | 48个10/100/1000以太网端口,4个10G SFP +上行链路 |
C1000-48P-4X-L | 48个10/100/1000以太网PoE +端口和370W PoE预算,4个10G SFP +上行链路 |
C1000-48FP-4X-L | 48个10/100/1000以太网PoE +端口和740W PoE预算,4个10G SFP +上行链路 |
具有2个1GSFP和RJ-45组合上行链路以及2个1G SFP上行链路的Cisco Catalyst 1000系列交换机 | |
C1000FE-24T-4G-L | 24个10/100以太网端口,2个1GSFP和RJ-45组合上行链路以及2个1G SFP上行链路 |
C1000FE-24P-4G-L | 24个10/100以太网PoE +端口和195W PoE预算,2个1GSFP和RJ-45组合上行链路以及2个1G SFP上行链路 |
C1000FE-48T-4G-L | 48个10/100以太网端口,2个1GSFP和RJ-45组合上行链路以及2个1G SFP上行链路 |
C1000FE-48P-4G-L | 48个10/100以太网PoE +和370W PoE预算端口,2个1GSFP和RJ-45组合上行链路以及2个1G SFP上行链路 |